Η συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες είναι η επιβράβευση των προσπαθειών των αθλητών.
Οι κολυμβητές του Γ.Α.Σ ΡΕΘΥΜΝΟΥ συμμετείχαν στο χειμερινό πρωτάθλημα κολύμβησης που διοργάνωσε η Περιφερειακή επιτροπή κολύμβησης Κρήτης και Ρόδου στα Χανιά, όπου συμμετείχαν 14 ομάδες κολύμβησης από την Κρήτη και την Ρόδο.
Με τους αγώνες αυτούς ολοκληρώθηκε ο χειμερινός προγραμματισμός της περιόδου 2008-09 και ακολουθεί ο θερινός προγραμματισμός όπου ολοκληρώνεται στις 11-12 Ιουλίου 2009 με την διεξαγωγή του θερινού πρωταθλήματος προαγωνιστικών κατηγοριών στο Ηράκλειο.
Ο κολυμβητής του Γ.Α.Σ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Γιώργος Χριστουλάκης που κατέκτησε την 1η θέση στα 100μ. πεταλούδα.
Οι 16 κολυμβητές του Γ.Α.Σ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ανταποκρίθηκαν άριστα και με αξιοπρέπεια στους αγώνες αυτούς όπου συμμετείχαν 300 κολυμβητές.
Η συμμετοχή επίσης των γονέων δημιούργησε μια φιλική και οικογενειακή ατμόσφαιρα στην ομάδα, δίνοντας θετική ενέργεια σε όλους.
Αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια, στους προπονήτες τους κ. Εύα Χουρδάκη και Ανδρέα Μπενάκη και φυσικά αξίζουν μια σύγχρονη αθλητική υποδομή στην κολύμβηση από την πολιτεία.
Τα αποτελέσματα της προσπάθειας των παιδιών αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΘΕΣΗ |
1 | ΚΛΑΨΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 | 50 ΠΕΤΑΛ | 39.55 | 5η |
100 ΠΡΟΣΘ. | 1.44.25 | 8η | |||
200 ΠΡΟΣΘ | 3.36.15 | 7η | |||
2 | ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 | 50 ΠΡΟΣΘ | 58.49 | 15η |
50 ΠΕΤΑΛ. | 53.01 | 9η | |||
3 | ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΚΕΛΛΥ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 | 50 ΠΡΟΣΘ. | 1.04.21 | 17η |
4 | ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ ΕΥΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 | 50 ΠΡΟΣΘ | 53.34 | 15η |
100 ΠΡΟΣΘ | 2.00.21 | 9η | |||
50 ΥΠΤΙΟ | 51.00 | 12η | |||
5 | ΚΟΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 | 100 ΠΡΟΣΘ | 2.14.62 | 11η |
50 ΠΡΟΣΘ | 58.06 | 20η | |||
50 ΥΠΤΙΟ | 53.23 | 13η | |||
6 | ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 | 50 ΠΡΟΣΘ | 58.04 | 19η |
50 ΕΛΕΥΘ | 50.53 | 18η | |||
7 | ΠΕΡΑΚΑΚΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 | 50 ΥΠΤΙΟ | 55.47 | 14η |
50 ΕΛΕΥΘ | 47.17 | 16η | |||
8 | ΤΣΙΟΡΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 | 50 ΕΛΕΥΘ. | 57.10 | 19η |
50 ΥΠΤΙΟ | 1.05.57 | 15η | |||
9 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ. | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 | 50 ΕΛΕΥΘ. | 58.07 | 20η |
10 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΓΟΡΙΑ 12 | 50 ΕΛΕΥΘ. | 47.69 | 11ος |
50 ΥΠΤΙΟ | 51.93 | 6ος | |||
11 | ΜΑΝΤΖΟΥΝΕΑΣ ΕΜΜ. | ΑΓΟΡΙΑ 12 | 50 ΠΡΟΣΘ | 1.02.19 | 13ος |
50 ΥΠΤΙΟ | 1.00.94 | 7ος | |||
30 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ.-ΙΩΑΝΝ. | ΑΓΟΡΙΑ 11 | 50 ΠΕΤΑΛ | 52.70 | 10ος |
50 ΠΡΟΣΘ | 48.89 | 5ος | |||
100 ΠΡΟΣΘ | 1.48.65 | 4ος | |||
13 | ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΓΟΡΙΑ 11 | 50 ΠΕΤΑΛ | 44.58 | 4ος |
100 ΕΛΕΥΘ | 1.37.77 | 10ος | |||
100 ΠΕΤΑΛ. | 1.49.43 | 1ος | |||
14 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΓΟΡΙΑ 11 | 50 ΥΠΤΙΟ | 53.41 | 12ος |
50 ΕΛΕΥΘ | 43.02 | 8ος | |||
100 ΕΛΕΥΘ. | 1.41.40 | 12ος | |||
15 | ΠΕΡΒΟΛΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΓΟΡΙΑ 11 | 50 ΠΡΟΣΘ | 1.02.20 | 11ος |
50 ΕΛΕΥΘ | 47.62 | 10ος | |||
50 ΥΠΤΙΟ | 56.52 | 11ος | |||
16 | ΣΑΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΓΟΡΙΑ 10 | 50 ΥΠΤΙΟ | 48.58 | 5ος |
50 ΕΛΕΥΘ | 40.91 | 8ος |
Η ομάδα του Γ.Α.Σ ΡΕΘΥΜΝΟΥ στο κολυμβητήριο Χανίων.